Women's Pants Size Chart
IN
| Size | US / CA | EU | AU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 44 | 16 | 33.86 | 46.85 | 40.16 |
| 1XL | 14 | 46 | 18 | 36.22 | 49.21 | 40.55 |
| 2XL | 16 | 48 | 20 | 38.58 | 51.57 | 40.94 |
| 3XL | 18 | 50 | 22 | 40.94 | 53.94 | 41.34 |
| 4XL | 20 | 52 | 24 | 43.31 | 56.30 | 41.73 |
| 5XL | 22 | 54 | 26 | 45.67 | 58.66 | 42.13 |
CM
| Size | US / CA | EU | AU | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 44 | 16 | 86 | 119 | 102 |
| 1XL | 14 | 46 | 18 | 92 | 125 | 103 |
| 2XL | 16 | 48 | 20 | 98 | 131 | 104 |
| 3XL | 18 | 50 | 22 | 104 | 137 | 105 |
| 4XL | 20 | 52 | 24 | 110 | 143 | 106 |
| 5XL | 22 | 54 | 26 | 116 | 149 | 107 |
How to measure